4:02 PM
الاثنين 28 جمادى الأولى 1448
The prayer of MAGHRIB
is in
00
Hours
:
22
Minutes
:
49
Seconds
Mon, 9 Nov 2026
28 Jumada al-Awwal 1448
Fajr
5:44 AM
Iqm 6:15 AM
Sunrise
7:23 AM
Dhuhr
11:58 AM
Iqm 12:45 PM
Asr
1:57 PM
Iqm 2:30 PM
Maghrib
4:25 PM
Iqm 4:30 PM
Isha
5:51 PM
Iqm 8:00 PM
Manchester, United Kingdom
Monthly Timetable
Al-Sunnah Mosque Manchester
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 20 Jum | 5:30 AM Iqm 6:00 AM | 7:08 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 2:08 PM Iqm 2:45 PM | 4:39 PM Iqm 4:44 PM | 6:03 PM Iqm 8:00 PM |
| Mon 2 | 21 Jum | 5:32 AM Iqm 6:00 AM | 7:10 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 2:07 PM Iqm 2:45 PM | 4:37 PM Iqm 4:42 PM | 6:02 PM Iqm 8:00 PM |
| Tue 3 | 22 Jum | 5:34 AM Iqm 6:00 AM | 7:12 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 2:05 PM Iqm 2:45 PM | 4:36 PM Iqm 4:41 PM | 6:00 PM Iqm 8:00 PM |
| Wed 4 | 23 Jum | 5:35 AM Iqm 6:00 AM | 7:14 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 2:04 PM Iqm 2:45 PM | 4:34 PM Iqm 4:39 PM | 5:58 PM Iqm 8:00 PM |
| Thu 5 | 24 Jum | 5:37 AM Iqm 6:00 AM | 7:15 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 2:02 PM Iqm 2:45 PM | 4:32 PM Iqm 4:37 PM | 5:57 PM Iqm 8:00 PM |
| Fri 6 | 25 Jum | 5:39 AM Iqm 6:15 AM | 7:17 AM | 11:58 AM Iqm 1:00 PM | 2:01 PM Iqm 2:30 PM | 4:30 PM Iqm 4:35 PM | 5:55 PM Iqm 8:00 PM |
| Sat 7 | 26 Jum | 5:41 AM Iqm 6:15 AM | 7:19 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 2:00 PM Iqm 2:30 PM | 4:28 PM Iqm 4:33 PM | 5:54 PM Iqm 8:00 PM |
| Sun 8 | 27 Jum | 5:43 AM Iqm 6:15 AM | 7:21 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 1:58 PM Iqm 2:30 PM | 4:26 PM Iqm 4:31 PM | 5:52 PM Iqm 8:00 PM |
| Mon 9 | 28 Jum | 5:44 AM Iqm 6:15 AM | 7:23 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 1:57 PM Iqm 2:30 PM | 4:25 PM Iqm 4:30 PM | 5:51 PM Iqm 8:00 PM |
| Tue 10 | 29 Jum | 5:46 AM Iqm 6:15 AM | 7:25 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 1:56 PM Iqm 2:30 PM | 4:23 PM Iqm 4:28 PM | 5:49 PM Iqm 8:00 PM |
| Wed 11 | 30 Jum | 5:48 AM Iqm 6:15 AM | 7:27 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 1:54 PM Iqm 2:30 PM | 4:21 PM Iqm 4:26 PM | 5:48 PM Iqm 8:00 PM |
| Thu 12 | 1 Jum | 5:50 AM Iqm 6:15 AM | 7:29 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 1:53 PM Iqm 2:30 PM | 4:20 PM Iqm 4:25 PM | 5:47 PM Iqm 8:00 PM |
| Fri 13 | 2 Jum | 5:52 AM Iqm 6:15 AM | 7:31 AM | 11:58 AM Iqm 1:00 PM | 1:52 PM Iqm 2:30 PM | 4:18 PM Iqm 4:23 PM | 5:45 PM Iqm 8:00 PM |
| Sat 14 | 3 Jum | 5:53 AM Iqm 6:15 AM | 7:32 AM | 11:58 AM Iqm 12:45 PM | 1:51 PM Iqm 2:30 PM | 4:17 PM Iqm 4:22 PM | 5:44 PM Iqm 8:00 PM |
| Sun 15 | 4 Jum | 5:55 AM Iqm 6:15 AM | 7:34 AM | 11:59 AM Iqm 12:45 PM | 1:50 PM Iqm 2:30 PM | 4:15 PM Iqm 4:20 PM | 5:43 PM Iqm 8:00 PM |
| Mon 16 | 5 Jum | 5:57 AM Iqm 6:15 AM | 7:36 AM | 11:59 AM Iqm 12:45 PM | 1:48 PM Iqm 2:30 PM | 4:14 PM Iqm 4:19 PM | 5:41 PM Iqm 8:00 PM |
| Tue 17 | 6 Jum | 5:59 AM Iqm 6:15 AM | 7:38 AM | 11:59 AM Iqm 12:45 PM | 1:47 PM Iqm 2:30 PM | 4:12 PM Iqm 4:17 PM | 5:40 PM Iqm 8:00 PM |
| Wed 18 | 7 Jum | 6:00 AM Iqm 6:15 AM | 7:40 AM | 11:59 AM Iqm 12:45 PM | 1:46 PM Iqm 2:30 PM | 4:11 PM Iqm 4:16 PM | 5:39 PM Iqm 8:00 PM |
| Thu 19 | 8 Jum | 6:02 AM Iqm 6:15 AM | 7:42 AM | 11:59 AM Iqm 12:45 PM | 1:45 PM Iqm 2:30 PM | 4:09 PM Iqm 4:14 PM | 5:38 PM Iqm 8:00 PM |
| Fri 20 | 9 Jum | 6:04 AM Iqm 6:30 AM | 7:43 AM | 12:00 PM Iqm 1:00 PM | 1:44 PM Iqm 2:15 PM | 4:08 PM Iqm 4:13 PM | 5:37 PM Iqm 8:00 PM |
| Sat 21 | 10 Jum | 6:05 AM Iqm 6:30 AM | 7:45 AM | 12:00 PM Iqm 12:45 PM | 1:43 PM Iqm 2:00 PM | 4:07 PM Iqm 4:12 PM | 5:36 PM Iqm 8:00 PM |
| Sun 22 | 11 Jum | 6:07 AM Iqm 6:30 AM | 7:47 AM | 12:00 PM Iqm 12:45 PM | 1:43 PM Iqm 2:00 PM | 4:06 PM Iqm 4:11 PM | 5:35 PM Iqm 8:00 PM |
| Mon 23 | 12 Jum | 6:09 AM Iqm 6:45 AM | 7:49 AM | 12:00 PM Iqm 12:45 PM | 1:42 PM Iqm 2:15 PM | 4:04 PM Iqm 4:09 PM | 5:34 PM Iqm 8:00 PM |
| Tue 24 | 13 Jum | 6:10 AM Iqm 6:30 AM | 7:50 AM | 12:01 PM Iqm 12:45 PM | 1:41 PM Iqm 2:15 PM | 4:03 PM Iqm 4:08 PM | 5:33 PM Iqm 8:00 PM |
| Wed 25 | 14 Jum | 6:12 AM Iqm 6:30 AM | 7:52 AM | 12:01 PM Iqm 12:45 PM | 1:40 PM Iqm 2:15 PM | 4:02 PM Iqm 4:07 PM | 5:32 PM Iqm 8:00 PM |
| Thu 26 | 15 Jum | 6:13 AM Iqm 6:30 AM | 7:54 AM | 12:01 PM Iqm 12:45 PM | 1:39 PM Iqm 2:15 PM | 4:01 PM Iqm 4:06 PM | 5:32 PM Iqm 8:00 PM |
| Fri 27 | 16 Jum | 6:15 AM Iqm 5:45 AM | 7:55 AM | 12:02 PM Iqm 1:00 PM | 1:39 PM Iqm 2:15 PM | 4:00 PM Iqm 4:05 PM | 5:31 PM Iqm 8:00 PM |
| Sat 28 | 17 Jum | 6:16 AM Iqm 5:45 AM | 7:57 AM | 12:02 PM Iqm 12:45 PM | 1:38 PM Iqm 2:00 PM | 3:59 PM Iqm 4:04 PM | 5:30 PM Iqm 8:00 PM |
| Sun 29 | 18 Jum | 6:18 AM Iqm 5:45 AM | 7:58 AM | 12:02 PM Iqm 12:45 PM | 1:38 PM Iqm 2:00 PM | 3:59 PM Iqm 4:04 PM | 5:30 PM Iqm 8:00 PM |
| Mon 30 | 19 Jum | 6:19 AM Iqm 6:00 AM | 8:00 AM | 12:03 PM Iqm 12:45 PM | 1:37 PM Iqm 2:15 PM | 3:58 PM Iqm 4:03 PM | 5:29 PM Iqm 8:00 PM |
Loading...